71 71 | Vehkalahden koulu | Nyt08:45Nyt kello 08:45. |
1M 1m | Kotkan linja-autoasema | 1 min08:461 min kello 08:46. Reaaliaika |
P070 p070 | Vehkalahti-Haminan linja-autoasema | 3 min08:473 min kello 08:47. Reaaliaika |
P081 p081 | La-Asema-Terveysasema | 5 min08:505 min kello 08:50. |
79 79 | Hamina Alakaupunki | 5 min08:505 min kello 08:50. Reaaliaika |
P081 p081 | La-Asema-Terveysasema | 09:00 kello 09:00. |
1 1 | Kotkan keskusta | 09:03 kello 09:03. |
P079 p079 | LA-Asema-Summa-Neuvoton-Uusi-Summa | 09:05 kello 09:05. |
80H 80h | Hamina - Husula - Töytäri - Kirkkojärvi - Alakaupunki - Hamina | 09:10 kello 09:10. |
P073 p073 | Summa-Husula-Hamina linja-autoasema | 09:10 kello 09:10. |
1 1 | Kotkan keskusta | 09:33 kello 09:33. |
80H 80h | Saapuu / Päätepysäkki | 09:40 kello 09:40. |
71 71 | Vehkalahden koulu | 09:42 kello 09:42. |
P073 p073 | Summa-Husula-Hamina linja-autoasema | 09:45 kello 09:45. |
75 75 | Vehkalahden koulu | 09:45 kello 09:45. |
79 79 | Hamina Alakaupunki | 09:50 kello 09:50. |
P079 p079 | LA-Asema-Summa-Neuvoton-Uusi-Summa | 09:55 kello 09:55. |
P075 p075 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:00 kello 10:00. |
1 1 | Kotkan keskusta | 10:03 kello 10:03. |
P071 p071 | -La-Asema-Pitäjänsaari-Poitsila-Ruissalo-Salmenkylä | 10:05 kello 10:05. |
P081 p081 | La-Asema-Terveysasema | 10:15 kello 10:15. |
P081 p081 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:27 kello 10:27. |
83 83 | Haminan linja-autoasema-Satama porttitalo | 10:30 kello 10:30. |
1 1 | Kotkan keskusta | 10:33 kello 10:33. |
P082 p082 | Kauppakierrokset | 10:50 kello 10:50. |
P082 p082 | Kauppakierrokset | 11:00 kello 11:00. |
1 1 | Kotkan keskusta | 11:03 kello 11:03. |
1 1 | Kotkan keskusta | 11:33 kello 11:33. |
P081 p081 | La-Asema-Terveysasema | 11:35 kello 11:35. |
P081 p081 | La-Asema-Terveysasema | 11:35 kello 11:35. |
83 83 | Haminan linja-autoasema-Satama porttitalo | 11:35 kello 11:35. |
P082 p082 | Kauppakierrokset | 11:35 kello 11:35. |
P082 p082 | Kauppakierrokset | 11:45 kello 11:45. |
P081 p081 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:47 kello 11:47. |
P081 p081 | La-Asema-Terveysasema | 11:50 kello 11:50. |
P079 p079 | LA-Asema-Summa-Neuvoton-Uusi-Summa | 11:50 kello 11:50. |
P079 p079 | LA-Asema-Summa-Neuvoton-Uusi-Summa | 11:50 kello 11:50. |
P075 p075 | Kitula | 11:55 kello 11:55. |
1 1 | Kotkan keskusta | 12:03 kello 12:03. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 12:05 kello 12:05. |
P073 p073 | Summa-Husula-Hamina linja-autoasema | 12:05 kello 12:05. |
79 79 | Rantahaka | 12:20 kello 12:20. |
75 75 | Kitula | 12:20 kello 12:20. |
74 74 | Metsäkylä | 12:25 kello 12:25. |
77 77 | Mäntlahti | 12:30 kello 12:30. |
1 1 | Kotkan keskusta | 12:33 kello 12:33. |
P079 p079 | LA-Asema-Summa-Neuvoton-Uusi-Summa | 12:39 kello 12:39. |
P073 p073 | Summa-Husula-Hamina linja-autoasema | 12:40 kello 12:40. |
P081 p081 | La-Asema-Terveysasema | 12:45 kello 12:45. |
P079 p079 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:50 kello 12:50. |
P071 p071 | -La-Asema-Pitäjänsaari-Poitsila-Ruissalo-Salmenkylä | 12:55 kello 12:55. |
1 1 | Kotkan keskusta | 13:03 kello 13:03. |
P081 p081 | La-Asema-Terveysasema | 13:05 kello 13:05. |
P071 p071 | -La-Asema-Pitäjänsaari-Poitsila-Ruissalo-Salmenkylä | 13:05 kello 13:05. |
80 80 | Hamina linja-autoas. - Kirkkojärvi - Lelu | 13:05 kello 13:05. |
75 75 | Kitula | 13:10 kello 13:10. |
78 78 | Pyhältö-Hamina LA | 13:10 kello 13:10. |
77 77 | Mäntlahti | 13:15 kello 13:15. |
74 74 | Metsäkulma | 13:17 kello 13:17. |
79 79 | Rantahaka | 13:20 kello 13:20. |
1 1 | Kotkan keskusta | 13:33 kello 13:33. |
1M 1m | Kotkan linja-autoasema | 14:00 kello 14:00. |
1 1 | Kotkan keskusta | 14:03 kello 14:03. |
80 80 | Hamina linja-autoas. - Kirkkojärvi - Lelu | 14:05 kello 14:05. |
P070 p070 | La-Asema-Hillo-Uusi-Summa-Ruissalo-Poitsila | 14:05 kello 14:05. |
75 75 | Kitula | 14:15 kello 14:15. |
74 74 | Metsäkulma | 14:17 kello 14:17. |
78 78 | Pyhältö-Hamina LA | 14:17 kello 14:17. |
79 79 | Rantahaka | 14:20 kello 14:20. |
77 77 | Mäntlahti | 14:20 kello 14:20. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 14:30 kello 14:30. |
1 1 | Kotkan keskusta | 14:33 kello 14:33. |
1 1 | Kotkan keskusta | 15:03 kello 15:03. |
80 80 | Hamina linja-autoas. - Kirkkojärvi - Lelu | 15:05 kello 15:05. |
P070 p070 | La-Asema-Hillo-Uusi-Summa-Ruissalo-Poitsila | 15:05 kello 15:05. |
99 99 | Pyhtää-Karhula-Hamina | 15:05 kello 15:05. |
77 77 | Mäntlahti | 15:15 kello 15:15. |
74 74 | Metsäkulma | 15:17 kello 15:17. |
79 79 | Rantahaka | 15:20 kello 15:20. |
75 75 | Kitula | 15:20 kello 15:20. |
78 78 | Pyhältö-Hamina LA | 15:20 kello 15:20. |
1 1 | Kotkan keskusta | 15:33 kello 15:33. |
1M 1m | Kotkan linja-autoasema | 16:00 kello 16:00. |
1 1 | Kotkan keskusta | 16:03 kello 16:03. |
77 ELY 77 ely | Mänlahti | 16:10 kello 16:10. |
74 74 | Metsäkylä | 16:10 kello 16:10. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 16:15 kello 16:15. |
78K 78k | Pyhältö (-Kannusjärvi) | 16:15 kello 16:15. |
1 1 | Kotkan keskusta | 16:33 kello 16:33. |
1 1 | Kotkan keskusta | 17:03 kello 17:03. |
1 1 | Kotkan keskusta | 17:33 kello 17:33. |
1T 1t | Kotkan keskusta | 18:03 kello 18:03. |
1T 1t | Kotkan keskusta | 19:03 kello 19:03. |
1T 1t | Kotkan keskusta | 20:03 kello 20:03. |
1T 1t | Kotkan keskusta | 21:03 kello 21:03. |
1T 1t | Kotkan keskusta | 22:03 kello 22:03. |
tiistai 25.3.2025 |
1T 1t | Kotkan keskusta | 05:03 kello 05:03. |
1T 1t | Kotkan keskusta | 06:03 kello 06:03. |
1 1 | Kotkan keskusta | 06:30 kello 06:30. |
1 1 | Kotkan keskusta | 07:03 kello 07:03. |