79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 12:16 kello 12:16. |
1M | Hamina-Kotka | 13:06 kello 13:06. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 13:16 kello 13:16. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 14:16 kello 14:16. |
99 | Pyhtää-Karhula-Hamina | 14:56 kello 14:56. |
1M | Hamina-Kotka | 15:06 kello 15:06. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 15:16 kello 15:16. |
maanantai 3.4.2023 |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 08:38 kello 08:38. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 09:38 kello 09:38. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 12:16 kello 12:16. |
1M | Hamina-Kotka | 13:06 kello 13:06. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 13:16 kello 13:16. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 14:16 kello 14:16. |
99 | Pyhtää-Karhula-Hamina | 14:56 kello 14:56. |
1M | Hamina-Kotka | 15:06 kello 15:06. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 15:16 kello 15:16. |
tiistai 4.4.2023 |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 08:38 kello 08:38. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 09:38 kello 09:38. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 12:16 kello 12:16. |
1M | Hamina-Kotka | 13:06 kello 13:06. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 13:16 kello 13:16. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 14:16 kello 14:16. |
99 | Pyhtää-Karhula-Hamina | 14:56 kello 14:56. |
1M | Hamina-Kotka | 15:06 kello 15:06. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 15:16 kello 15:16. |
keskiviikko 5.4.2023 |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 08:38 kello 08:38. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 09:38 kello 09:38. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 12:16 kello 12:16. |
1M | Hamina-Kotka | 13:06 kello 13:06. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 13:16 kello 13:16. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 14:16 kello 14:16. |
99 | Pyhtää-Karhula-Hamina | 14:56 kello 14:56. |
1M | Hamina-Kotka | 15:06 kello 15:06. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 15:16 kello 15:16. |
torstai 6.4.2023 |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 08:38 kello 08:38. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 09:38 kello 09:38. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 12:16 kello 12:16. |
1M | Hamina-Kotka | 13:06 kello 13:06. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 13:16 kello 13:16. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 14:16 kello 14:16. |
99 | Pyhtää-Karhula-Hamina | 14:56 kello 14:56. |
1M | Hamina-Kotka | 15:06 kello 15:06. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 15:16 kello 15:16. |