77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 12:21 kello 12:21. |
077 | P077-La-Asema-Vilniemi-Pyötsaari | 12:56 kello 12:56. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 13:16 kello 13:16. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 14:16 kello 14:16. |
maanantai 3.4.2023 |
1 | Kotka-Hamina | 07:52 kello 07:52. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 07:52 kello 07:52. |
99 | Pyhtää-Karhula-Hamina | 07:56 kello 07:56. |
1 | Kotka-Hamina | 08:22 kello 08:22. |
1M | Hamina-Kotka | 08:46 kello 08:46. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 08:52 kello 08:52. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 09:52 kello 09:52. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 12:21 kello 12:21. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 13:16 kello 13:16. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 14:16 kello 14:16. |
tiistai 4.4.2023 |
1 | Kotka-Hamina | 07:52 kello 07:52. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 07:52 kello 07:52. |
99 | Pyhtää-Karhula-Hamina | 07:56 kello 07:56. |
1 | Kotka-Hamina | 08:22 kello 08:22. |
1M | Hamina-Kotka | 08:46 kello 08:46. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 08:52 kello 08:52. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 09:52 kello 09:52. |
077 | P077-La-Asema-Vilniemi-Pyötsaari | 10:06 kello 10:06. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 12:21 kello 12:21. |
077 | P077-La-Asema-Vilniemi-Pyötsaari | 12:56 kello 12:56. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 13:16 kello 13:16. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 14:16 kello 14:16. |
keskiviikko 5.4.2023 |
1 | Kotka-Hamina | 07:52 kello 07:52. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 07:52 kello 07:52. |
99 | Pyhtää-Karhula-Hamina | 07:56 kello 07:56. |
1 | Kotka-Hamina | 08:22 kello 08:22. |
1M | Hamina-Kotka | 08:46 kello 08:46. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 08:52 kello 08:52. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 09:52 kello 09:52. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 12:21 kello 12:21. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 13:16 kello 13:16. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 14:16 kello 14:16. |
torstai 6.4.2023 |
1 | Kotka-Hamina | 07:52 kello 07:52. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 07:52 kello 07:52. |
99 | Pyhtää-Karhula-Hamina | 07:56 kello 07:56. |
1 | Kotka-Hamina | 08:22 kello 08:22. |
1M | Hamina-Kotka | 08:46 kello 08:46. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 08:52 kello 08:52. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 09:52 kello 09:52. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 12:21 kello 12:21. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 13:16 kello 13:16. |
77 | Pyötsaari-Vilniemi-Hamina | 14:16 kello 14:16. |