tiistai 22.4.2025 |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 07:26 kello 07:26. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:51 kello 07:51. |
99 99Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:56 kello 07:56. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 08:51 kello 08:51. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 09:51 kello 09:51. |
P077 p077Yksi tai useampi häiriö tiedossa | -La-Asema-Vilniemi-Pyötsaari | 10:06 kello 10:06. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 12:06 kello 12:06. |
P077 p077Yksi tai useampi häiriö tiedossa | -La-Asema-Vilniemi-Pyötsaari | 12:56 kello 12:56. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 14:31 kello 14:31. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 16:16 kello 16:16. |
keskiviikko 23.4.2025 |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 07:26 kello 07:26. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:51 kello 07:51. |
99 99Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:56 kello 07:56. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 08:51 kello 08:51. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 09:51 kello 09:51. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 12:06 kello 12:06. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 14:31 kello 14:31. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 16:16 kello 16:16. |
torstai 24.4.2025 |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 07:26 kello 07:26. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:51 kello 07:51. |
99 99Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:56 kello 07:56. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 08:51 kello 08:51. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 09:51 kello 09:51. |
P075 p075Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kitula | 11:56 kello 11:56. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 12:06 kello 12:06. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 14:31 kello 14:31. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 16:16 kello 16:16. |
perjantai 25.4.2025 |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 07:26 kello 07:26. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:51 kello 07:51. |
99 99Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:56 kello 07:56. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 08:51 kello 08:51. |
P086 p086Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tallinmäki | 09:11 kello 09:11. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 09:51 kello 09:51. |
P077 p077Yksi tai useampi häiriö tiedossa | -La-Asema-Vilniemi-Pyötsaari | 10:06 kello 10:06. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 12:06 kello 12:06. |
P077 p077Yksi tai useampi häiriö tiedossa | -La-Asema-Vilniemi-Pyötsaari | 12:56 kello 12:56. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 14:31 kello 14:31. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 16:16 kello 16:16. |
maanantai 28.4.2025 |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 07:26 kello 07:26. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:51 kello 07:51. |
99 99Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:56 kello 07:56. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 08:51 kello 08:51. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 09:51 kello 09:51. |
P075 p075Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kitula | 11:56 kello 11:56. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 12:06 kello 12:06. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 14:31 kello 14:31. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 16:16 kello 16:16. |
tiistai 29.4.2025 |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 07:26 kello 07:26. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:51 kello 07:51. |
99 99Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:56 kello 07:56. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 08:51 kello 08:51. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 09:51 kello 09:51. |
P077 p077Yksi tai useampi häiriö tiedossa | -La-Asema-Vilniemi-Pyötsaari | 10:06 kello 10:06. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 12:06 kello 12:06. |
P077 p077Yksi tai useampi häiriö tiedossa | -La-Asema-Vilniemi-Pyötsaari | 12:56 kello 12:56. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 14:31 kello 14:31. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 16:16 kello 16:16. |
keskiviikko 30.4.2025 |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 07:26 kello 07:26. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:51 kello 07:51. |
99 99Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 07:56 kello 07:56. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 08:51 kello 08:51. |
79 79Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina Alakaupunki | 09:51 kello 09:51. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 12:06 kello 12:06. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 14:31 kello 14:31. |
707 707Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Virolahti | 16:16 kello 16:16. |