077 | P077-La-Asema-Vilniemi-Pyötsaari | 9 min13:449 min kello 13:44. Reaaliaika |
1 | Kotka-Hamina | 13:54 kello 13:54. Reaaliaika |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 14:17 kello 14:17. |
1 | Kotka-Hamina | 14:21 kello 14:21. Reaaliaika |
070 | P070 La-Asema-Hillo-Uusi-Summa-Ruissalo-Poitsila | 14:31 kello 14:31. |
1M | Hamina-Kotka | 14:44 kello 14:44. |
1 | Kotka-Hamina | 14:51 kello 14:51. |
99 | Pyhtää-Karhula-Hamina | 14:59 kello 14:59. |
1M | Hamina-Kotka | 15:09 kello 15:09. |
79 | Rantahaka-Neuvoton-Uusi-Summa-Ruissalo-Salmenkylä | 15:17 kello 15:17. |
1 | Kotka-Hamina | 15:21 kello 15:21. |
070 | P070 La-Asema-Hillo-Uusi-Summa-Ruissalo-Poitsila | 15:31 kello 15:31. |
1 | Kotka-Hamina | 15:51 kello 15:51. |
1 | Kotka-Hamina | 16:20 kello 16:20. |
1 | Kotka-Hamina | 16:21 kello 16:21. |
1M | Hamina-Kotka | 16:44 kello 16:44. |
1 | Kotka-Hamina | 16:51 kello 16:51. |
1 | Kotka-Hamina | 17:20 kello 17:20. |
1 | Kotka-Hamina | 17:21 kello 17:21. |
1 | Kotka-Hamina | 17:51 kello 17:51. |
1 | Kotka-Hamina | 18:20 kello 18:20. |
1 | Kotka-Hamina | 18:21 kello 18:21. |
1 | Kotka-Hamina | 18:51 kello 18:51. |
1 | Kotka-Hamina | 19:51 kello 19:51. |
1 | Kotka-Hamina | 20:51 kello 20:51. |
1 | Kotka-Hamina | 21:51 kello 21:51. |
1 | Kotka-Hamina | 22:51 kello 22:51. |
1 | Kotka-Hamina | 23:51 kello 23:51. |
lauantai 1.4.2023 |
1 | Kotka-Hamina | 00:51 kello 00:51. |
1 | Kotka-Hamina | 01:51 kello 01:51. |
|
1 | Kotka-Hamina | 06:51 kello 06:51. |
1 | Kotka-Hamina | 07:46 kello 07:46. |
1 | Kotka-Hamina | 08:51 kello 08:51. |
1 | Kotka-Hamina | 09:51 kello 09:51. |
1 | Kotka-Hamina | 10:51 kello 10:51. |
1 | Kotka-Hamina | 11:51 kello 11:51. |
1 | Kotka-Hamina | 12:51 kello 12:51. |