P015 p015Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leikari-Suulisniemi-Karhula-Korkeakoski-Karhuvuori-Kotka | 06:47 kello 06:47. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 06:50 kello 06:50. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 07:45 kello 07:45. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 07:48 kello 07:48. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 07:50 kello 07:50. |
6M 6m | Kotkan linja-autoasema | 08:41 kello 08:41. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 08:45 kello 08:45. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 08:48 kello 08:48. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 08:50 kello 08:50. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 09:15 kello 09:15. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 09:20 kello 09:20. |
P012 p012 | Kotka-Huruksela | 09:23 kello 09:23. |
2J 2j | Kotkan linja-autoasema | 09:32 kello 09:32. |
6M 6m | Kotkan linja-autoasema | 09:41 kello 09:41. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 09:45 kello 09:45. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 09:48 kello 09:48. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 09:50 kello 09:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 10:20 kello 10:20. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 10:25 kello 10:25. |
6M 6m | Kotkan linja-autoasema | 10:41 kello 10:41. |
2P 2p | Kotkan linja-autoasema | 10:43 kello 10:43. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 10:48 kello 10:48. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 10:50 kello 10:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 11:20 kello 11:20. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 11:35 kello 11:35. |
2K 2k | Kotkan linja-autoasema | 11:40 kello 11:40. |
6M 6m | Kotkan linja-autoasema | 11:41 kello 11:41. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 11:48 kello 11:48. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 11:50 kello 11:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 12:20 kello 12:20. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 12:35 kello 12:35. |
2K 2k | Kotkan linja-autoasema | 12:35 kello 12:35. |
6M 6m | Kotkan linja-autoasema | 12:41 kello 12:41. |
P012 p012 | Kotka-Huruksela | 12:48 kello 12:48. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 12:48 kello 12:48. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 12:50 kello 12:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 13:20 kello 13:20. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 13:35 kello 13:35. |
6M 6m | Kotkan linja-autoasema | 13:41 kello 13:41. |
2P 2p | Kotkan linja-autoasema | 13:43 kello 13:43. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 13:48 kello 13:48. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 13:50 kello 13:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 14:20 kello 14:20. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 14:35 kello 14:35. |
2K 2k | Kotkan linja-autoasema | 14:35 kello 14:35. |
6M 6m | Kotkan linja-autoasema | 14:41 kello 14:41. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 14:48 kello 14:48. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 14:50 kello 14:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 15:20 kello 15:20. |
2K 2k | Kotkan linja-autoasema | 15:25 kello 15:25. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 15:35 kello 15:35. |
6M 6m | Kotkan linja-autoasema | 15:41 kello 15:41. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 15:48 kello 15:48. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 15:50 kello 15:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 16:20 kello 16:20. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 16:35 kello 16:35. |
2P 2p | Kotkan linja-autoasema | 16:38 kello 16:38. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 16:48 kello 16:48. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 16:50 kello 16:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 17:20 kello 17:20. |
2K 2k | Kotkan linja-autoasema | 17:30 kello 17:30. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 17:35 kello 17:35. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 17:48 kello 17:48. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 17:50 kello 17:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 18:20 kello 18:20. |
2K 2k | Kotkan linja-autoasema | 18:20 kello 18:20. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 18:35 kello 18:35. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 18:45 kello 18:45. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 18:50 kello 18:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 19:20 kello 19:20. |
2P 2p | Kotkan linja-autoasema | 19:28 kello 19:28. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 19:35 kello 19:35. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 19:45 kello 19:45. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 19:50 kello 19:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 20:20 kello 20:20. |
2K 2k | Kotkan linja-autoasema | 20:25 kello 20:25. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 20:35 kello 20:35. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 20:45 kello 20:45. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 20:50 kello 20:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 21:20 kello 21:20. |
7V 7v | Kotkan linja-autoasema | 21:35 kello 21:35. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 21:45 kello 21:45. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 21:50 kello 21:50. |
12 12 | Kotkan linja-autoasema | 22:20 kello 22:20. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 22:45 kello 22:45. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 23:45 kello 23:45. |
sunnuntai 26.1.2025 |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 00:45 kello 00:45. |