P015 p015Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leikari-Suulisniemi-Karhula-Korkeakoski-Karhuvuori-Kotka | 06:08 kello 06:08. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 07:27 kello 07:27. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 07:27 kello 07:27. |
9J 9jYksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula-Juurikorpi | 07:41 kello 07:41. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 08:27 kello 08:27. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 08:27 kello 08:27. |
P012 p012 | Kotka-Huruksela | 09:07 kello 09:07. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 09:27 kello 09:27. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 09:27 kello 09:27. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 10:27 kello 10:27. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 11:27 kello 11:27. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 12:27 kello 12:27. |
P012 p012 | Kotka-Huruksela | 12:32 kello 12:32. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 13:27 kello 13:27. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 14:27 kello 14:27. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 15:27 kello 15:27. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 16:27 kello 16:27. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 17:27 kello 17:27. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 18:27 kello 18:27. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 19:27 kello 19:27. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 20:27 kello 20:27. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 21:27 kello 21:27. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 22:27 kello 22:27. |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 23:27 kello 23:27. |
sunnuntai 26.1.2025 |
1T 1tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan keskusta | 00:27 kello 00:27. |