25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 12:10 kello 12:10. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 13:56 kello 13:56. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 15:41 kello 15:41. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 17:26 kello 17:26. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 19:11 kello 19:11. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 20:56 kello 20:56. |
sunnuntai 4.5.2025 |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 13:31 kello 13:31. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 15:16 kello 15:16. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 17:01 kello 17:01. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 18:46 kello 18:46. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 20:31 kello 20:31. |
maanantai 5.5.2025 |
P013 p013 | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 09:07 kello 09:07. |
P013 p013 | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 10:49 kello 10:49. |
P013 p013 | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 13:29 kello 13:29. |
25T 25t | Kotkan linja-autoasema | 19:13 kello 19:13. |
25T 25t | Kotkan linja-autoasema | 21:13 kello 21:13. |
tiistai 6.5.2025 |
25T 25t | Kotkan linja-autoasema | 19:13 kello 19:13. |
25T 25t | Kotkan linja-autoasema | 21:13 kello 21:13. |
keskiviikko 7.5.2025 |
P013 p013 | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 09:07 kello 09:07. |
P013 p013 | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 10:49 kello 10:49. |
P013 p013 | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 13:29 kello 13:29. |
25T 25t | Kotkan linja-autoasema | 19:13 kello 19:13. |
25T 25t | Kotkan linja-autoasema | 21:13 kello 21:13. |
torstai 8.5.2025 |
25T 25t | Kotkan linja-autoasema | 19:13 kello 19:13. |
25T 25t | Kotkan linja-autoasema | 21:13 kello 21:13. |
perjantai 9.5.2025 |
P013 p013 | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 09:07 kello 09:07. |
P013 p013 | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 10:49 kello 10:49. |
P013 p013 | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 13:29 kello 13:29. |
25T 25t | Kotkan linja-autoasema | 19:13 kello 19:13. |
25T 25t | Kotkan linja-autoasema | 21:13 kello 21:13. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 22:57 kello 22:57. |
lauantai 10.5.2025 |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 12:10 kello 12:10. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 13:56 kello 13:56. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 15:41 kello 15:41. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 17:26 kello 17:26. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 19:11 kello 19:11. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 20:56 kello 20:56. |
sunnuntai 11.5.2025 |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 13:31 kello 13:31. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 15:16 kello 15:16. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 17:01 kello 17:01. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 18:46 kello 18:46. |
25S 25s | Kotkan linja-autoasema | 20:31 kello 20:31. |
maanantai 12.5.2025 |
P013 p013 | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 09:07 kello 09:07. |
P013 p013 | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 10:49 kello 10:49. |
P013 p013 | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 13:29 kello 13:29. |
25T 25t | Kotkan linja-autoasema | 19:13 kello 19:13. |
25T 25t | Kotkan linja-autoasema | 21:13 kello 21:13. |