25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 13:56 kello 13:56. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 15:41 kello 15:41. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 17:26 kello 17:26. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 19:11 kello 19:11. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 20:56 kello 20:56. |
sunnuntai 26.1.2025 |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 13:31 kello 13:31. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 15:16 kello 15:16. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 17:01 kello 17:01. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 18:46 kello 18:46. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 20:31 kello 20:31. |
maanantai 27.1.2025 |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 09:07 kello 09:07. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 10:47 kello 10:47. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 13:27 kello 13:27. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 19:13 kello 19:13. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 21:13 kello 21:13. |
tiistai 28.1.2025 |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 19:13 kello 19:13. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 21:13 kello 21:13. |
keskiviikko 29.1.2025 |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 09:07 kello 09:07. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 10:47 kello 10:47. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 13:27 kello 13:27. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 19:13 kello 19:13. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 21:13 kello 21:13. |
torstai 30.1.2025 |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 19:13 kello 19:13. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 21:13 kello 21:13. |
perjantai 31.1.2025 |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 09:07 kello 09:07. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 10:47 kello 10:47. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 13:27 kello 13:27. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 19:13 kello 19:13. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 21:13 kello 21:13. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 22:57 kello 22:57. |
lauantai 1.2.2025 |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 13:56 kello 13:56. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 15:41 kello 15:41. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 17:26 kello 17:26. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 19:11 kello 19:11. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 20:56 kello 20:56. |
sunnuntai 2.2.2025 |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 13:31 kello 13:31. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 15:16 kello 15:16. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 17:01 kello 17:01. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 18:46 kello 18:46. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 20:31 kello 20:31. |
maanantai 3.2.2025 |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 09:07 kello 09:07. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 10:47 kello 10:47. |
P013 p013Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Reitti 3 Itäranta-Karhula | 13:27 kello 13:27. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 19:13 kello 19:13. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kotkan linja-autoasema | 21:13 kello 21:13. |