25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 12:00 kello 12:00. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 13:45 kello 13:45. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 15:30 kello 15:30. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 17:15 kello 17:15. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 19:00 kello 19:00. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 20:45 kello 20:45. |
sunnuntai 26.1.2025 |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 13:20 kello 13:20. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 15:05 kello 15:05. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 16:50 kello 16:50. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 18:35 kello 18:35. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 20:20 kello 20:20. |
maanantai 27.1.2025 |
6B 6bYksi tai useampi häiriö tiedossa | PALI Karhula-Suulisniemi-Sunila | 06:12 kello 06:12. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | K:vuori - Karhula - Tiutinen | 18:46 kello 18:46. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | K:vuori - Karhula - Tiutinen | 20:46 kello 20:46. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 22:48 kello 22:48. |
tiistai 28.1.2025 |
6B 6bYksi tai useampi häiriö tiedossa | PALI Karhula-Suulisniemi-Sunila | 06:12 kello 06:12. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | K:vuori - Karhula - Tiutinen | 18:46 kello 18:46. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | K:vuori - Karhula - Tiutinen | 20:46 kello 20:46. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 22:48 kello 22:48. |
keskiviikko 29.1.2025 |
6B 6bYksi tai useampi häiriö tiedossa | PALI Karhula-Suulisniemi-Sunila | 06:12 kello 06:12. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | K:vuori - Karhula - Tiutinen | 18:46 kello 18:46. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | K:vuori - Karhula - Tiutinen | 20:46 kello 20:46. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 22:48 kello 22:48. |
torstai 30.1.2025 |
6B 6bYksi tai useampi häiriö tiedossa | PALI Karhula-Suulisniemi-Sunila | 06:12 kello 06:12. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | K:vuori - Karhula - Tiutinen | 18:46 kello 18:46. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | K:vuori - Karhula - Tiutinen | 20:46 kello 20:46. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 22:48 kello 22:48. |
perjantai 31.1.2025 |
6B 6bYksi tai useampi häiriö tiedossa | PALI Karhula-Suulisniemi-Sunila | 06:12 kello 06:12. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | K:vuori - Karhula - Tiutinen | 18:46 kello 18:46. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | K:vuori - Karhula - Tiutinen | 20:46 kello 20:46. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 22:48 kello 22:48. |
lauantai 1.2.2025 |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 12:00 kello 12:00. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 13:45 kello 13:45. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 15:30 kello 15:30. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 17:15 kello 17:15. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 19:00 kello 19:00. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 20:45 kello 20:45. |
sunnuntai 2.2.2025 |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 13:20 kello 13:20. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 15:05 kello 15:05. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 16:50 kello 16:50. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 18:35 kello 18:35. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 20:20 kello 20:20. |
maanantai 3.2.2025 |
6B 6bYksi tai useampi häiriö tiedossa | PALI Karhula-Suulisniemi-Sunila | 06:12 kello 06:12. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | K:vuori - Karhula - Tiutinen | 18:46 kello 18:46. |
25T 25tYksi tai useampi häiriö tiedossa | K:vuori - Karhula - Tiutinen | 20:46 kello 20:46. |
25S 25sYksi tai useampi häiriö tiedossa | Suulisniemi | 22:48 kello 22:48. |