1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 8 min06:008 min kello 06:00. |
12 12 | Mussalo | 06:03 kello 06:03. |
P015 p015Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Leikari-Suulisniemi-Karhula-Korkeakoski-Karhuvuori-Kotka | 06:55 kello 06:55. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 07:00 kello 07:00. |
12 12 | Mussalo | 07:03 kello 07:03. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula - Suulisniemi | 07:50 kello 07:50. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 08:00 kello 08:00. |
12 12 | Mussalo | 08:03 kello 08:03. |
7V 7v | Karhula | 08:16 kello 08:16. |
12 12 | Mussalo | 08:33 kello 08:33. |
2J 2j | Jäppilä | 08:45 kello 08:45. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula - Suulisniemi | 08:50 kello 08:50. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 09:00 kello 09:00. |
12 12 | Mussalo | 09:03 kello 09:03. |
7V 7v | Karhula | 09:26 kello 09:26. |
12 12 | Mussalo | 09:33 kello 09:33. |
2P 2p | Pernoo | 09:45 kello 09:45. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula - Suulisniemi | 09:50 kello 09:50. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 10:00 kello 10:00. |
12 12 | Mussalo | 10:03 kello 10:03. |
12 12 | Mussalo | 10:33 kello 10:33. |
7V 7v | Karhula | 10:36 kello 10:36. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula - Suulisniemi | 10:50 kello 10:50. |
2K 2k | Kaukola | 11:00 kello 11:00. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 11:00 kello 11:00. |
12 12 | Mussalo | 11:03 kello 11:03. |
12 12 | Mussalo | 11:33 kello 11:33. |
7V 7v | Karhula | 11:36 kello 11:36. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula - Suulisniemi | 11:50 kello 11:50. |
2K 2k | Kaukola | 11:55 kello 11:55. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 12:00 kello 12:00. |
12 12 | Mussalo | 12:03 kello 12:03. |
12 12 | Mussalo | 12:33 kello 12:33. |
7V 7v | Karhula | 12:36 kello 12:36. |
2P 2p | Pernoo | 12:45 kello 12:45. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula - Suulisniemi | 12:50 kello 12:50. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 13:00 kello 13:00. |
12 12 | Mussalo | 13:03 kello 13:03. |
12 12 | Mussalo | 13:33 kello 13:33. |
7V 7v | Karhula | 13:36 kello 13:36. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula - Suulisniemi | 13:50 kello 13:50. |
2K 2k | Kaukola | 13:55 kello 13:55. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 14:00 kello 14:00. |
12 12 | Mussalo | 14:03 kello 14:03. |
12 12 | Mussalo | 14:33 kello 14:33. |
7V 7v | Karhula | 14:36 kello 14:36. |
2K 2k | Kaukola | 14:45 kello 14:45. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Karhula - Suulisniemi | 14:50 kello 14:50. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 15:00 kello 15:00. |
12 12 | Mussalo | 15:03 kello 15:03. |
12 12 | Mussalo | 15:33 kello 15:33. |
7V 7v | Karhula | 15:36 kello 15:36. |
2P 2p | Pernoo | 15:40 kello 15:40. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 16:00 kello 16:00. |
12 12 | Mussalo | 16:03 kello 16:03. |
12 12 | Mussalo | 16:33 kello 16:33. |
7V 7v | Karhula | 16:36 kello 16:36. |
2K 2k | Kaukola | 16:50 kello 16:50. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 17:00 kello 17:00. |
12 12 | Mussalo | 17:03 kello 17:03. |
12 12 | Mussalo | 17:33 kello 17:33. |
7V 7v | Karhula | 17:36 kello 17:36. |
2K 2k | Kaukola | 17:40 kello 17:40. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 18:00 kello 18:00. |
12 12 | Mussalo | 18:03 kello 18:03. |
2P 2p | Pernoo | 18:30 kello 18:30. |
12 12 | Mussalo | 18:33 kello 18:33. |
7V 7v | Karhula | 18:36 kello 18:36. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 19:00 kello 19:00. |
12 12 | Mussalo | 19:03 kello 19:03. |
12 12 | Mussalo | 19:33 kello 19:33. |
7V 7v | Karhula | 19:36 kello 19:36. |
2K 2k | Kaukola | 19:45 kello 19:45. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 20:00 kello 20:00. |
12 12 | Mussalo | 20:03 kello 20:03. |
12 12 | Mussalo | 20:33 kello 20:33. |
7V 7v | Karhula | 20:36 kello 20:36. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 21:00 kello 21:00. |
12 12 | Mussalo | 21:03 kello 21:03. |
12 12 | Mussalo | 21:33 kello 21:33. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 22:00 kello 22:00. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 23:00 kello 23:00. |
sunnuntai 26.1.2025 |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 00:00 kello 00:00. |
1 1Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hamina | 01:00 kello 01:00. |